Ether10.Genius 手持式時頻綜合測試儀
Ether10.Genius 是一款功能豐富的面向同步網的時間綜合測試儀。設備內置銣原子鐘作時間基準,可對SyncE、PTP、時鐘的抖動/漂移、T1/E1、1pps、C37.94、數據通信(Datacom)、OWD等進行測試,支持10GbE、GbE高速網絡,是4G通信服務(如LTE/TDD)安裝建設及調試階段完美的時間參數測試解決方案。
Ether10.Genius是一款全能的(支持IP /Ethernet/ PTP/ T1/ E1)非常適用于實驗室或現場使用的手持式測試儀器。設備內置電池(最多可連續運行24小時),設計輕巧(1.2Kg)堅固。可測試以太網/IP網絡(最高達10Gb/s)、主從端Sync-E/PTP、PDH/T1/E1/E0和IEEE C37.94。可對輸入信號的性能和質量進行分析和評估,同時測量信號的頻率/相位、PDV特性,分析TIE/MTIE/TDEV和 TE特性并生成測試報告。設備內置GPS馴服銣原子模塊可提供ns量級精度的時間基準。
主要特點:
Ether10.Genius主要功能:
物理特性 | |
尺寸 | ? 210 × 110 × 60 mm ? 體積: 1,386立方厘米(cc) ? 儀器重量: 1.2 kg ? 帶包裝箱重量: < 4 kg |
設備架構 | ? 所有接口內置 |
堅固性 | ? 帶橡膠套保護 ? 可承受1.5 米跌落 |
GNSS 接收機 (GPS) | ? 內置接收機, 全方向天線 ? SMA 母頭連接器, +3.3 V |
光測試接口 | ? 2 × SFP / SFP+ (100Mb/s, 1Gb/s) ? 1 × SFP (C37.94) |
電測試接口 | ? 2 × RJ-45 (10Mb/s, 100Mb/s, 1Gb/s) ? 2 × 平衡 RJ-45 (T1/E1) ? 2 × 非平衡 BNC (T1/E1) ? 2 × 智能串行 Datacom (DTE/DCE) ? VF 音頻輸入 |
輔助端口 | ? 以太網 RJ45 ? 2 × USB ? 3.5 mm耳機接口 ? SD 卡 |
遠程控制 | ? 標準 VNC ? SNMP |
用戶操作 | ? 480 × 272 像素 (4.3”) ? 觸摸屏 ? 按鍵 ? 鼠標 ? 密碼保護 |
電池 | ? 2 個鋰離子電池 ? 支持最高24小時的 T1/E1測試 ? 支持最高11小時的GbE網絡測試 |
存儲測試結果 | ? 支持以表格, txt, csv, pdf格式存儲 ? 可存儲在內置 SD卡上 |
環境適應性 | ? IP 防護等級: 54 ? 工作溫度: -10oC to +50oC |
內 / 外參考時鐘 | |
內部時鐘 | ? 銣鐘, 老化率 < ±1.5e-11 (保持24h, GPS 馴服后) ? OCXO < ±0.1 ppm (自由運行) ? TCXO (默認) < ±2.0 ppm |
GNSS接收機 | ? 時間精度(相對UTC): ±25 ns (鎖定24小時后, 1σ) ? 頻率準確度: 1e-11 (一周平均值) |
外部參考輸入 | ? 1.544 Mb/s, 2.048 Mb/s, 1.544 MHz, 2.048 MHz, 10MHz ? SyncE |
內部參考輸出 | ? 1.544 MHz, 2.048 MHz, 10 MHz ? 1 pps |
外部時鐘測試 | |
測試端口 | ? 1 ×平衡RJ-45 (Mbit/s) ? 1 × 非平衡 BNC (1pps, MHz, Mbit/s) |
秒脈沖 (1 pps) | ? 漂移(Wander)測試: 實時測量 TIE, MTIE, TDEV ? TE, 最大 |TE|, 常量 TE, 動態 TE |
頻率信號 (Hz) | ? 1.544MHz, 2.048MHz, 10MHz ? 抖動分析 ? 漂移分析: 實時測量TIE, MTIE, TDEV |
數字信號 (bit/s) | ? N x64kbit/s, 1.544 Mbit/s, 2.048 Mbit/s ? 抖動分析 / 產生 ? 實時漂移分析TIE, MTIE, TDEV ? 實時漂移產生 |
漂移參考標準 | ? PRC/SSU/SEC: G.811/G.812/G.813 ? 網絡: G.823/G.824/G.8261/G.8261.1 ? SyncE: G.8261, G.8262 ? PRTC/BC/PEC-S-F: G.8263, G.8271, G.8271.1, G.8272, G.8273.2 |
PTP-1588 v2 測試 | |
測試端口 | ? 2 × SFP / SFP+ (100MbE, 1GbE) ? 2 × RJ-45 (10MbE, 100MbE, 1GbE) |
PTP 模式 | ? 主鐘 / 從鐘模擬 ? 可分析/產生128個PTP報文/s ? 支持1-step 和 2-step 同步機制 (主和從) |
PTP 測試 | ? 協議解碼/產生 ? 頻率偏差, 頻率漂移 ? 分辨率: 8 ns |
PTP 封裝 | ? PTP over UDP / IPv4 ? 單播 / 組播 |
PTP 協議 | ? 支持電信版協議 ? 支持電力版協議 |
PTP 標準 | ? 頻率傳輸:G.8261.1, G.8265.1 ? 時間相位傳輸:G.8271.1, G.8275.1 |
PTP 漂移(Wander) 分析 | ? 內置且實時分析: TIE, MTIE, TDEV |
PTP 本底指標 (G.8260) | ? FPR, FPP, FPC ? 通過/未通過門限 |
PTP 時間/相位分析 | ? 時間差:Time Error (TE) ? 最大時差:Maximum Time Error (max.|TE|) ? 動態時差:Dynamic Time Error (dTE) ? 常量時差:Constant Time Error (cTE) ? 精度: ±50ns |
PDV (路徑延遲變化)分析 | ? 支持:Sync, Delay Req/Resp, Peer Delay Req/Resp, Follow up ? 支持:Announce, Signaling, Management ? 支持:Sync 延遲, Sync延遲變化, Sync 間隔時間, 延遲請求 ? 支持:非對稱路徑延遲 ? 支持One-Way 延遲 (GPS 輔助) 和往返延遲測試 ? 支持:PDV 分布分析和超限比較 ? PDV 捕獲 和協議分析 (Net.Hunter 輔助) |
NTP 測試 | |
測試端口 | ? 2 × SFP / SFP+ (10MbE, 1GbE) ? 2 × RJ-45 (10MbE, 100MbE, 1GbE) |
NTP 測試 | ? 不支持 |
同步以太網測試 | |
測試端口 | ? 2 × SFP / SFP+ (100MbE, 1GbE) ? 2 × RJ-45 (10MbE, 100MbE, 1GbE) |
頻率測試 | ? 偏差和漂移 ? 分析 / 產生 (高達 ±125 ppm / 0.001 ppm 分辨率) |
時鐘品質ESMC / SSM (QL) | ? 監控, 解碼, 產生 |
SyncE 漂移 | ? 實時測試TIE, MTIE, TDEV |
SyncE 漂移產生 | ? 正弦漂移 |
以太網-IP測試 | |
測試端口 | ? 2 × SFP / SFP+ (100MbE, 1GbE) ? 2 × RJ-45 (10Mb/s, 100Mb/s, 1Gb/s) |
幀 | ? IEEE 802.3 / DIX ? VLAN, 802.1ad / Q-in-Q ? DSCP, MPLS ? FCS 誤碼插入 ? IPv4 和 IPv6 |
光口測試 | ? 光信號功率 |
以太網供電(PoE) | ? 支持 PoE 和 PoE Plus |
線路測試 | ? TDR: 開路, 短路 ? 活躍連接: MDI / MDIX ? 線路地圖: 開路, 短路, 直線, 交差, 極性, 雙向抖動(Pairskew), 串擾 |
以太網(IP)運行模式 | ? 終端 ? 穿過(Pass through), 監控 ? 回環 |
以太網(IP)延遲 | ? One-way 延遲 (相對GPS) ? 往返延遲 (RTD) |
以太網(IP)數據流 | ? 8 路數據流 |
以太網(IP)測試 | ? 誤碼率測試(BERT) ? 報警檢測/產生 |
以太網(IP) 協議 | ? DHCP, ARP, DNS ? Ping,路由追蹤(Traceroute) |
帶寬參數( Profiles) | ? 常數, 突發, 斜坡, 隨機 |
RFC-2544 | ? 對稱 ? 非對稱 (需要 GPS) ? 吞吐量, 背靠背, 幀丟失,延遲,系統恢復 |
Y.1564 (eSAM) | ? 對稱 ? 非對稱 (需要GPS) |
E 1 - T 1 測試 | |
E1/T1 測試端口 | ? 2 × 平衡 RJ-45 ? 2 ×非平衡BNC |
E1/T1 幀 | ? E1 (PCM-30/C, PCM-31/C) ? DS1 (Q4-2015) |
E1/T1 模式 | ? 終端, 監控, 穿過(Pass-through), 回環, 多路解復用(Mux-Demux), 模擬 |
E1/T1 測試 | ? 衰減 ? 頻率, 頻率方差 |
E1/T1 質量分析 | ? G821, G826, M2100 ? CAS, G711 |
E1/T1 延遲 | ? 往返延遲 (RTD) ? One-Way 延遲 (OWD) |
E1/T1 脈沖碼型分析 | ? 支持 |
E1/T1 音頻(VF)測試 | ? 測量, 產生 ? 增加/掉線(Add/drop) |
E1/T1 抖動 | ? 調制: .1 to 100 kHz (鎖定時間 10 s), 1 to 100 kHz (鎖定時間 1 s), 10 to 100 kHz (鎖定時間< 1 s) ? 幅度: 0 to 1000 UIpp (最大值依賴于調制頻率) ? 分辨率: 1 mUIpp or 1/10e4 |
E1/T1 漂移分析 | ? 范圍: 1 mHz to 10 Hz, 幅度: 0 to ±2 s ? 精度: 2 ns ? 實時分析 TIE, MTIE, TDEV |
E1/T1 漂移參考標準 | ? PRC/SSU/SEC: G.811/G.812/G.813 ? 網絡: G.823/G.824/G.8261/G.8261.1 |
E1/T1 漂移產生 | ? 波形: 正弦 ? 范圍: 1 mHz to 100 kHz ? 分辨率: 0.1 Hz (jitter), 1 mHz (wander) ? 幅度分辨率: 0–1000 Uipp. (最大值依賴于調制頻率) ? 幅度分辨率: 1 mUIpp or 1/104 configured value ? 精度: 優于 O.172 ? 固有抖動 < 10m UIpp |
C 3 7 . 9 4 | |
C37.94 測試端口 | ? 1 × SFP (C37.94) |
C37.94 SFP | ? SFP (850 和 1310 nm) |
C37.94 設置 | ? 成幀和非成幀運行 ? Bit速率從64 kb/s 到 768 kb/s |
C37.94 時鐘 | ? 內部時鐘和恢復出的時鐘 |
C37.94 Tests | ? 誤碼率(BER) 和 ITU-T G.821 ? 通過/未通過指示 ? 事件: 檢測 / 插入: ? 缺陷檢測: LOS, AIS, LOF, RDI, LSS, All 0, All 1 ? 報警監測: FAS, TSE, Slip |
C37.94 測量 | ? 光信號功率 ? 頻率 (Hz), 方差 (ppm), 最大方差 ? 數據速率 |
C37.94 延遲 | ? 往返延遲 (RTD) ? One-Way 延遲 (OWD) (需要GPS輔助) |