FM100 低相噪微型原子鐘模塊
FM100是一款低功耗的原子鐘鎖相模塊,其基于一顆低功耗、高精度的原子鐘設計,并采用鎖相環技術伺服低功耗的晶振,從而輸出多種頻點的信號,包括10MHz、32.768MHz及100MHz等。
在一些對相位噪聲及短期穩定等指標有較高要求的應用場景,板載原子鐘輸出的信號并不能滿足它們的需求。通過采用鎖相環技術,FM100可以伺服OCXO或者TCXO,從而改善原子鐘輸出信號的相位噪聲及短期穩定性等指標,大大拓寬了低功耗原子鐘的應用范圍。
FM100在設計的時候兼顧了小型化及低功耗的設計需求,整體功耗可低至400mW(伺服TCXO版本),尺寸約為58×48mm,因此其非常適合被部署在需求低功耗、小體積及高精度頻率輸出的場景。
FM100支持外部的1PPS信號參考輸入,以校準板載原子鐘的頻率準確度及相位信息,從而提升整個模塊輸出信號的精度。此外,板卡內置串口,可方便用戶直接跟原子鐘進行通訊,查看原子鐘的工作狀態及手動修改原子鐘的配置信息等。
主要特性:
FM100主要指標:
選型配置: | ||
頻點 | 晶振類型 | |
OCXO | TCXO | |
10MHz | √ | × |
32.768MHz | × | √ |
100MHz | √ | √ |
輸入: | |
1PPS×1(標配) | |
格式: | 上升沿 |
低電平: | <0.5V |
高電平: | 2.5V ~ 3.3V |
輸入阻抗: | 1MΩ |
同步精度: | ±100ns(Sync下,非馴服) |
接口: | J12(MMCX) |
輸出: | |||
10MHz輸出×1(原子鐘本身) | |||
初始頻率準確度: | 5E-11 | ||
老化率: | 3E-10/月,1E-9/年 | ||
輸出波形: | 正弦波(標配,可選方波) | ||
正弦波輸出: | ≥7dBm(@50Ω) | ||
方波輸出: | LVTTL | ||
接口: | J1(MMCX) | ||
相位噪聲: | <-50dBc@1Hz | ||
<-70dBc@10Hz | |||
<-113dBc@100Hz | |||
<-128dBc@1KHz | |||
<-135dBc@10KHz | |||
<-140dBc@100KHz | |||
短期穩定性: | 2.5E-10@1s | ||
8.0E-11@10s | |||
2.5E-11@100s | |||
8.0E-12@1000s | |||
1PPS輸出(標配) | |||
上升/下降沿時間: | <10ns(10pF負載) | ||
脈寬: | 100us | ||
輸出電平: | LVTTL | ||
32.768MHz輸出(選配,TCXO版本) | |||
輸出波形: | 正弦波(標配,可選方波) | ||
正弦波輸出: | ≥7dBm(@50Ω) | ||
方波輸出: | LVTTL | ||
接口: | J14(MMCX)或者PIN3 | ||
相位噪聲: | <-50dBc@1Hz | ||
<-70dBc@10Hz | |||
<-113dBc@100Hz | |||
<-128dBc@1KHz | |||
<-135dBc@10KHz | |||
<-140dBc@100KHz | |||
短期穩定性: | 2.5E-10@1s,8.0E-11@10s | ||
10MHz輸出(選配,OCXO版本) | |||
輸出波形: | 正弦波(標配,可選方波) | ||
正弦波輸出: | ≥7dBm(@50Ω) | ||
方波輸出: | LVTTL | ||
接口: | J14(MMCX)或者PIN3 | ||
相位噪聲: | 頻偏 | 10MHz | 100MHz |
@1Hz | <-85dBc | <-60dBc | |
@10Hz | <-120dBc | <-90dBc | |
@100Hz | <-140dBc | <-120dBc | |
@1KHz | <-145dBc | <-145dBc | |
@10KHz | <-155dBc | <-160dBc | |
短穩: | <5.0E-11@1s | ||
<5.0E-11@10s |
電源及環境特性: | |
電源輸入: | 5VDC±10% (紋波<20mVrms) |
功耗: | <700mW(OCXO版本) |
<400mW(TCXO版本) | |
尺寸: | 58×48×18mm(長×寬×高) |
工作溫度: | -20℃~+70℃ |
儲存溫度: | -60℃~+90℃ |
接口電氣特性: | |||
引腳 | 功能 | 電平 | 備注 |
PIN1 | NC | / | |
PIN2 | 地 | 0 | |
PIN3 | 鎖相時鐘輸出 | 注1 | |
PIN4 | 地 | 0 | |
PIN5 | +5Vdc輸入 | ±10% | 紋波≤20mVrms |
PIN6 | BITE | LVTTL | 0–原子鐘鎖定 1–原子鐘未鎖定 |
PIN7 | 串口輸出 | LVTTL | |
PIN8 | 串口輸入 | LVTTL | |
J1 | 時鐘輸出 | 注2 | MMCX連接器 |
J12 | 1PPS輸入 | LVTTL | MMCX連接器 |
J13 | 1PPS輸出 | LVTTL | MMCX連接器 |
J14 | 鎖相時鐘輸出 | 注1 | MMCX連接器 |
J01 J02 | 測試 | / | 使用時懸空 禁止任何電氣連接 |
注1:可選正弦波或方波輸出;注2:可選正弦波或方波輸出。